吉林省雷電防護裝置檢測質量考核辦法
發表日(ri)期:01月(yue)03 2019 文章編輯:原創 瀏(liu)覽次數:1088次
各(ge)氣象主管(guan)部門(men)為了(le)為進一(yi)步(bu)強(qiang)化對雷電防護裝(zhuang)置檢測單位的(de)監(jian)管(guan),提升雷電防護裝(zhuang)置檢測單位的(de)服務能(neng)力和水平,進一(yi)步(bu)落實主體(ti)責(ze)任(ren),紛(fen)紛(fen)出臺管(guan)理辦法。
鈞(jun)和電子了(le)解到,2018年12月28日(ri)吉林(lin)省氣(qi)象(xiang)局制定并頒(ban)發了(le)《吉林(lin)省雷電防護裝置檢測質量考(kao)核頒(ban)發(試行)》,并通知(zhi)管轄范圍內(nei)的各(ge)市(州、管委會)氣(qi)象(xiang)局、公主嶺市氣(qi)象(xiang)局、梅河口(kou)市氣(qi)象(xiang)局、琿春(chun)市氣(qi)象(xiang)局、各(ge)直屬單位、各(ge)內(nei)設機構(gou)等落(luo)實執行,具體(ti)考(kao)核內(nei)容如下:
被考核單位: 考核時間: 年 月 日
受檢單位 | 聯系人 | ||
檢測(ce)項(xiang)目 | 電 話 | ||
檢測項目(mu)地址 | |||
檢測報告編號 | 考核方(fang)式(shi) | ||
考(kao)核內容 (分值) | 考核內(nei)容(rong)扣分(fen)情況記錄 | 考核得分(fen) | |
檢(jian)測報告對(dui)防雷(lei)裝置及其(qi)相(xiang)關建(構)筑物(wu)真實情況的反映程(cheng)度 (10分) | 1.原(yuan)始記錄中(zhong)記載的(de)檢測(ce)項目與(yu)現場不符或無對(dui)應裝置,扣10分(fen); 2.防雷裝置檢(jian)測位置示意圖與現(xian)場不符,扣(kou)4分; 3.根據檢測實際(ji)情況(kuang),檢測內容不符(fu)合(he)GB/T21431-2015規(gui)定的,每少一項扣(kou)(kou)2分,最高扣(kou)(kou)10分。(安全(quan)檢測報告以合(he)同或協議為(wei)依據)。 | ||
檢測方法的正確(que)程度(du) (20分) | 1.無防(fang)(fang)雷安全(quan)檢(jian)測作業(ye)指導書或防(fang)(fang)雷檢(jian)測儀(yi)器設(she)備(bei)操(cao)作規(gui)程(cheng),扣4分; 2.檢測(ce)方法(fa)或儀器操作使用(yong)不(bu)當,扣(kou)5分。檢測(ce)方法(fa)或儀器操作錯誤,扣(kou)10分; 3.簽名不(bu)全或代簽、位(wei)置錯誤,扣4分; 4.儀(yi)器編(bian)號(hao)錯填、未填或儀(yi)器無狀(zhuang)態(tai)標(biao)識,扣(kou)4分。 | ||
檢測報告(gao)所(suo)載檢測項目的(de)完整性(以檢測合同為依據) (10分) | 1.檢測方(fang)案不完整(zheng)(委(wei)托(tuo)方(fang)造(zao)成(cheng)的原因除(chu)外)或(huo)有明顯錯誤,扣2分(fen); 2.無(wu)檢(jian)測合同(tong)(tong),或檢(jian)測與(yu)檢(jian)測合同(tong)(tong)有明顯不同(tong)(tong)的,扣5分; 3.未規(gui)范使(shi)用吉林省(sheng)氣象局監制(zhi)的(de)檢測報告,扣(kou)3分(fen); 4.無防(fang)雷裝(zhuang)置檢測位置示意圖,扣3分; | ||
檢(jian)測所依據標準的適用性 (15分) | 1.引用標準(zhun)錯誤或引用過時標準(zhun),扣(kou)15分; 2.被檢測對象(xiang)防雷分(fen)(fen)類判定錯(cuo)誤或未判定,扣10分(fen)(fen);、 3.信(xin)息系統防(fang)雷等(deng)級判定錯誤或未判定,扣10分; 4.引用標(biao)準不全扣4分(fen)。 | ||
檢測數據(ju)的準確性(xing)(15分(fen)) | 1.使用未(wei)檢定或超過檢定期的檢測儀(yi)器設備,扣(kou)15分; 2.檢(jian)(jian)測(ce)數據與檢(jian)(jian)測(ce)結論不相符(fu),扣(kou)15分(fen); 3.檢測(ce)數據的(de)單位與標準中(zhong)規定的(de)單位不一致,扣3分(fen)。 | ||
檢測報告與原始記錄的一致性 (20分) | 1.檢測報(bao)告內容和數(shu)據與原(yuan)始(shi)記(ji)錄表中內容、數(shu)據不相符,扣10分; 2.原始記(ji)錄表中所記(ji)錄的(de)防雷裝置(zhi)檢測位(wei)置(zhi)與防雷裝置(zhi)檢測位(wei)置(zhi)示意圖不相符,扣(kou)5分(fen); 3.原始(shi)記錄(lu)表中各要素(su)之(zhi)間不(bu)對應,扣5分; 4.原始記(ji)錄表基本(ben)信息錯(cuo)誤、數據修(xiu)改無正(zheng)確標(biao)識的,扣5分; 5.無原始(shi)記(ji)錄(lu)表的,扣20分。 | ||
檢測報告綜合(he)結論的正確(que)性和(he)改(gai)進建議的合(he)理性 (10分) | 1.檢(jian)(jian)測報告(gao)綜(zong)合結論不能全面、客觀反應檢(jian)(jian)測結果,或檢(jian)(jian)測結論錯誤,扣10分; 2.提出(chu)的問題與(yu)現場(chang)不符,扣(kou)5分; 3.改進建(jian)議(yi)不符合相關(guan)規(gui)(gui)范(fan)標準(zhun)規(gui)(gui)定或無可(ke)操作(zuo)性,扣3分; 4.沒有綜合結論的,扣(kou)10分。 | ||
考核得分 |
此(ci)辦法自(zi)2019年2月1日起施行。
文章分享:相關內容
-
福建一民房遭雷擊,原因是這樣……
日期(qi):05月08 2024 瀏覽(lan)次(ci)數:1027次(ci)
-
麗江:將雷電預警系統建設列入重點任務
日期:02月29 2024 瀏覽次(ci)數:1162次(ci)
-
悉尼4人被雷擊昏迷送往醫院
日期:02月26 2024 瀏覽次(ci)數:1038次(ci)
-
鈞和電子智能接地電阻在線檢測儀簡介
日(ri)期(qi):06月(yue)27 2023 瀏(liu)覽次數:1441次
-
韓國一海灘發生雷擊,造成人員傷亡
日期:06月12 2023 瀏覽次(ci)數:1510次(ci)
-
印度半高鐵列車遭雷擊
日期:05月26 2023 瀏覽次數:1480次