吉林省氣象服務收費標準
發表日(ri)期:01月26 2021 文章編(bian)輯:原(yuan)創 瀏(liu)覽次(ci)數:1606次(ci)
氣象服(fu)務(wu)(wu)(wu)主要包(bao)括氣候(hou)可行性論證、雷擊風險評估及浪涌保護器等防(fang)雷裝置檢測服(fu)務(wu)(wu)(wu)。部分服(fu)務(wu)(wu)(wu)已經(jing)市(shi)場(chang)化,收費標準也因地區不同而不同。鈞和電子分享吉林省物價(jia)局于2015年1月份發布的收費標準,具體如下:
序號 | 收費項目 | 測試參數(shu) | 計量單位 | 收(shou)費標準(萬元) | 備(bei)注 |
1 | 氣(qi)候可行性論證 | 項 | 1000萬以(yi)下(含1000萬)0.8‰,不(bu)足2000元,按2000元計收; 1000至5000萬(wan)0.65‰; 5000至1億0.55‰; 1億至10億0.45‰; 10億以上0.15‰;最高不超過50萬元(含50萬)。 | 按(an)項(xiang)目投資總額差額定率累進計收 | |
2 | 氣(qi)象(雷電)災害風險(xian)評估 | 項 | 1000萬以下(含1000萬)0.8‰,不足2000元(yuan),按2000元(yuan)計收; 1000至5000萬0.65‰; 5000至1億(yi)0.55‰; 1億至10億0.45‰; 10億以上(shang)0.15‰;最高不超過50萬元(含50萬)。 | 按(an)項目投資總(zong)額差額定率累進計收(shou) | |
3 | 閃電(dian)定位數字資料 | 小時 | 0.1 | ||
4 | 閃電定位圖片資料 | 張(zhang) | 0.1 | ||
5 | 大氣電場(chang)數字資(zi)料(liao) | 小時 | 0.01 | ||
6 | 大氣電場圖片資料 | 張 | 0.1 | ||
7 | 電源浪(lang)涌保護(hu)器(qi)(SPD)測(ce)試 | 電涌(yong)保護器在8/20雷(lei)電流沖(chong)擊下測試殘壓(ya) | 片 | 0.02 | 針對電壓(ya)限制型SPD的測試 |
電涌保護器在8/20雷(lei)電流沖擊下的動作負載試驗,確定限制電壓 | 片 | 0.04 | |||
電涌(yong)保護器(qi)壓(ya)敏電壓(ya)V1ma | 片 | 0.01 | |||
電涌保護器靜態漏電流(liu) | 片 | 0.01 |
8 | 土壤電阻率測(ce)試 | -20㎝ | 每個測試點 | 0.02 | 每400平米為一個測試點 |
-50㎝ | 0.03 | ||||
-100㎝ | 0.05 | ||||
-150㎝ | 0.08 | ||||
9 | 雷(lei)電預警預報(bao)專項(xiang)服務 | 月 | 0.85 | 占地面積超過30000㎡旅游景點協商收費 | |
10 | 等電位連接(jie)檢測 | 點 | 0.006 | ||
11 | 電(dian)磁屏蔽檢(jian)測 | 每個信息機房(fang) | 0.05 | ||
12 | SPD漏電流檢測 | 組(zu) | 0.009 | ||
13 | 雷電電磁場強檢測 | 每個信息機房 | 0.05 |
說明:
1.上(shang)述(shu)收(shou)費(fei)標(biao)準(zhun)為最高標(biao)準(zhun),委托(tuo)雙方可在政府指導價內協商(shang)確定收(shou)費(fei)標(biao)準(zhun),收(shou)費(fei)標(biao)準(zhun)下浮不限。
2.對保(bao)障性住房、幼兒(er)園、中小學校(xiao)及社(she)會福(fu)利院開展(zhan)上述服務,實行減半(ban)計(ji)收。
更多防雷安全(quan)相關(guan)內容(rong)可隨時關(guan)注鈞和電子網(wang)站hld5.cn或撥打電話15943048260進行咨詢。
文章分享:
相關內容
-
福建一民房遭雷擊,原因是這樣……
日(ri)期(qi):05月08 2024 瀏覽次(ci)數(shu):1027次(ci)
-
麗江:將雷電預警系統建設列入重點任務
日期(qi):02月29 2024 瀏(liu)覽(lan)次(ci)數(shu):1162次(ci)
-
悉尼4人被雷擊昏迷送往醫院
日期:02月26 2024 瀏覽次數(shu):1038次
-
鈞和電子智能接地電阻在線檢測儀簡介
日期:06月27 2023 瀏覽次數:1441次
-
韓國一海灘發生雷擊,造成人員傷亡
日期:06月12 2023 瀏(liu)覽次(ci)數:1510次(ci)
-
印度半高鐵列車遭雷擊
日(ri)期:05月26 2023 瀏覽次數(shu):1480次